| Рейс | Пункт вылета | Аэропорт вылета | Дата | Планируемое время | Статус |
| GH 1148 | Краснодар | Пашковский | 30.07 | 12:05 | Позднее прибытие в 12:26 |
| S7 1148
(совмещен с GH 1148)
| Краснодар | Пашковский | 30.07 | 12:05 | Позднее прибытие в 12:26 |
| YQ 754 | Воронеж | Чертовицкое | 30.07 | 12:10 | Прибыл в 12:14 |
| S7 8008 | Анталья | Интернэшнл | 30.07 | 12:10 | Позднее прибытие в 12:32 |
| LH 3190 | Мюнхен | Франц Йозеф Штраусс | 30.07 | 12:15 | Прибыл в 12:11 |
| U6 294 | Чита | Кадала | 30.07 | 12:15 | Позднее прибытие в 12:28 |
| LY 611 | Тель-Авив | Бен Гурион | 30.07 | 12:20 | Прибыл в 12:10 |
| S7 156 | Кишинев | | 30.07 | 12:35 | Прибыл в 12:34 |
| S7 775 | Иркутск | | 30.07 | 12:35 | Прибыл в 12:19 |
| J2 852 | Баку | им. Гейдара Алиева | 30.07 | 12:40 | Прибыл в 12:44 |
| UN 172 | Новый Уренгой | Ягельное | 30.07 | 12:40 | Прибыл в 12:36 |
| NN 7860 | Варна | | 30.07 | 12:50 | Позднее прибытие в 13:13 |
| UN 9146 | Варна | | 30.07 | 12:50 | Позднее прибытие в 13:05 |
| HY 607 | Бухара | | 30.07 | 13:00 | Прибыл в 12:46 |
| LH 3182 | Франкфурт-На-Майне | | 30.07 | 13:05 | Позднее прибытие в 13:47 |
| Y7 402 | Сочи | Адлер | 30.07 | 13:10 | Позднее прибытие в 14:56 |
| YM 600 | Подгорица | | 30.07 | 13:20 | Прибыл в 13:02 |
| НЛ 9344 | Бургас | | 30.07 | 13:30 | Задержан до 17:15 |
| 6В 766 | Саратов | Центральный | 30.07 | 13:45 | Позднее прибытие в 14:00 |
| QR 868 | Доха | Интернэшнл | 30.07 | 13:50 | Прибыл в 13:42 |
| LX 1336 | Женева | Куантран | 30.07 | 14:00 | Прибыл в 13:58 |
| SQ 61 | Хьюстон | Джордж Буш Интерконт. | 30.07 | 14:00 | Прибыл в 13:56 |
| R2 9874 | Хургада | | 30.07 | 14:00 | Позднее прибытие в 14:39 |
| UN 212 | Киев | Борисполь | 30.07 | 14:00 | Позднее прибытие в 14:14 |
| UN 9150 | Анталья | Интернэшнл | 30.07 | 14:00 | Позднее прибытие в 14:41 |
| ЦТС 9630 | Элиста | | 30.07 | 14:00 | Позднее прибытие в 14:49 |
| РГ 130
(совмещен с ЦТС 9630)
| Элиста | | 30.07 | 14:00 | Позднее прибытие в 14:49 |
| R2 9574 | Хургада | | 30.07 | 14:05 | Отменен |
| EY 069 | Абу Даби | Интернэшнл | 30.07 | 14:10 | Прибыл в 14:06 |
| S7 4069
(совмещен с EY 069)
| Абу Даби | Интернэшнл | 30.07 | 14:10 | Прибыл в 14:06 |
| РЛ 252 | Ульяновск | Центральный | 30.07 | 14:10 | Позднее прибытие в 14:22 |
| NN 290 | Салоники | Македония | 30.07 | 14:15 | Прибыл в 14:10 |
| UN 9154 | Бургас | | 30.07 | 14:15 | Позднее прибытие в 14:25 |
| ЛА 235 | Сочи | Адлер | 30.07 | 14:20 | Отменен |
| UN 9552 | Даламан | Мугла | 30.07 | 14:20 | Прибыл в 14:16 |
| S7 9 | Челябинск | Баландино | 30.07 | 14:25 | Позднее прибытие в 14:34 |
| U9 7516 | Дубровник | | 30.07 | 14:25 | Прибыл в 14:29 |
| UN 150 | Казань | Основной | 30.07 | 14:25 | Прибыл в 14:09 |
| BBG 501 | Ираклион | Никос Казанцакис | 30.07 | 14:40 | Отменен |
| UN 312 | Тель-Авив | Бен Гурион | 30.07 | 14:40 | Позднее прибытие в 15:09 |
| EK 133 | Дубай | Интернэшнл | 30.07 | 14:45 | Приземлился |
| OS 601 | Вена | Швехат | 30.07 | 14:45 | Позднее прибытие в 14:51 |
| UN 7324
(совмещен с OS 601)
| Вена | Швехат | 30.07 | 14:45 | Позднее прибытие в 14:51 |
| НЛ 9380 | Дубровник | | 30.07 | 14:50 | Позднее прибытие в 15:15 |
| NN 7872 | Бургас | | 30.07 | 14:50 | Позднее прибытие в 15:09 |
| UN 112 | Анадырь | Угольный | 30.07 | 14:50 | Расчетное в 15:38 |
| N2 373 | Махачкала | Уйташ | 30.07 | 14:55 | Позднее прибытие в 15:13 |
| 7K 9802 | Киев | Борисполь | 30.07 | 15:00 | Задержан до 17:00 |
| UN 142 | Сочи | Адлер | 30.07 | 15:00 | Прибыл в 14:55 |
| S7 1126 | Анапа | Витязево | 30.07 | 15:05 | Прибыл в 14:58 |
| S7 1176 | Астрахань | Нариманово | 30.07 | 15:05 | Прибыл в 15:07 |
| UN 9170 | Дубровник | | 30.07 | 15:10 | Прибыл в 14:29 |
| LH 3206 | Гамбург | | 30.07 | 15:15 | Прибыл в 15:17 |
| GH 9102 | Варна | | 30.07 | 15:15 | Позднее прибытие в 15:28 |
| LH 3198 | Дюссельдорф | Интернэшнл | 30.07 | 15:20 | Позднее прибытие в 15:37 |
| UN 9162 | Ларнака | | 30.07 | 15:20 | Позднее прибытие в 15:37 |
| S7 1046 | Сочи | Адлер | 30.07 | 15:25 | Позднее прибытие в 15:36 |
| U6 280 | Сочи | Адлер | 30.07 | 15:35 | Расчетное в 15:38 |
| МИ 1236 | Минеральные Воды | | 30.07 | 15:40 | Расчетное в 15:35 |
| AB 8282 | Мюнхен | Франц Йозеф Штраусс | 30.07 | 15:45 | Прибыл в 15:33 |
| AB 8394 | Дюссельдорф | Интернэшнл | 30.07 | 15:45 | Прибыл в 15:37 |
| S7 4898
(совмещен с AB 8282)
| Мюнхен | Франц Йозеф Штраусс | 30.07 | 15:45 | Прибыл в 15:33 |
| S7 4892
(совмещен с AB 8394)
| Дюссельдорф | Интернэшнл | 30.07 | 15:45 | Прибыл в 15:37 |
| HG 8106 | Вена | Швехат | 30.07 | 15:45 | Расчетное в 15:53 |
| S7 4106
(совмещен с HG 8106)
| Вена | Швехат | 30.07 | 15:45 | |
| RJ 177 | Амман | Квин Алия | 30.07 | 15:45 | Приземлился |
| S7 4177
(совмещен с RJ 177)
| Амман | Квин Алия | 30.07 | 15:45 | Приземлился |
| U9 364 | Казань | Основной | 30.07 | 15:45 | Прибыл в 15:30 |
| FV 189 | Санкт-Петербург | Пулково 1 | 30.07 | 15:50 | Расчетное в 15:57 |
| СУ 2215
(совмещен с FV 189)
| Санкт-Петербург | Пулково 1 | 30.07 | 15:50 | |
| UN 118 | Петропавловск-Камчатский | Елизово | 30.07 | 15:50 | Прибыл в 15:09 |
| BA 872 | Лондон | Хитроу | 30.07 | 15:55 | Расчетное в 15:56 |
| S7 40 | Санкт-Петербург | Пулково 1 | 30.07 | 15:55 | Задержан до 16:30 |
| IB 7291
(совмещен с S7 40)
| Санкт-Петербург | Пулково 1 | 30.07 | 15:55 | Задержан до 16:30 |
| 7K 348 | Сургут | Югра | 30.07 | 16:00 | Расчетное в 15:59 |
| UN 208 | Одесса | Центральный | 30.07 | 16:00 | Расчетное в 15:46 |
| DV 801 | Шымкент | | 30.07 | 16:05 | Расчетное в 15:29 |
| LH 3194 | Мюнхен | Франц Йозеф Штраусс | 30.07 | 16:10 | |
| S7 32 | Самара | Курумоч | 30.07 | 16:10 | Расчетное в 16:03 |
| GH 32
(совмещен с S7 32)
| Самара | Курумоч | 30.07 | 16:10 | |
| SN 2835 | Брюссель | Националь | 30.07 | 16:15 | |
| AB 8352 | Берлин | Тегель | 30.07 | 16:20 | Расчетное в 16:00 |
| LH 3184 | Франкфурт-На-Майне | | 30.07 | 16:20 | |
| YM 612 | Тиват | | 30.07 | 16:25 | |
| U6 268 | Екатеринбург | Кольцово | 30.07 | 16:25 | |
| R2 734 | Орск | | 30.07 | 16:30 | |
| РГ 136 | Воркута | | 30.07 | 16:35 | |
| UN 180 | Якутск | Туймаада | 30.07 | 16:40 | Расчетное в 15:58 |
| 3R 912 | Гянджа | | 30.07 | 16:45 | Задержан до 18:35 |
| S7 882 | Владикавказ | Беслан | 30.07 | 16:45 | Задержан до 17:35 |
| NN 220 | Катания | | 30.07 | 16:50 | Задержан до 18:43 |
| TG 974 | Бангкок | СУВАННАПХУМ | 30.07 | 16:55 | |
| MS 729 | Каир | Интернэшнл | 30.07 | 17:00 | |
| UN 104 | Южно-Сахалинск | Хомутово | 30.07 | 17:00 | |
| YQ 778 | Воронеж | Чертовицкое | 30.07 | 17:10 | |
| S7 1156 | Ростов-на-Дону | | 30.07 | 17:10 | |
| DV 803 | Актюбинск | | 30.07 | 17:15 | |
| IB 3810 | Мадрид | Барахас | 30.07 | 17:15 | |
| S7 4810
(совмещен с IB 3810)
| Мадрид | Барахас | 30.07 | 17:15 | |
| U6 3552 | Дубровник | | 30.07 | 17:15 | |
| РГ 132 | Грозный | | 30.07 | 17:20 | |
| GH 1146 | Краснодар | Пашковский | 30.07 | 17:25 | |
| S7 1146
(совмещен с GH 1146)
| Краснодар | Пашковский | 30.07 | 17:25 | |
| NN 7716 | Тенерифе-Сур | Реина София | 30.07 | 17:25 | |
| FV 181 | Санкт-Петербург | Пулково 1 | 30.07 | 17:30 | |
| СУ 2207
(совмещен с FV 181)
| Санкт-Петербург | Пулково 1 | 30.07 | 17:30 | |
| РГ 118 | Нальчик | | 30.07 | 17:30 | |
| U6 482 | Байконур | Крайний | 30.07 | 17:30 | |
| GW 702 | Геленджик | | 30.07 | 17:40 | |
| BD 891 | Лондон | Хитроу | 30.07 | 17:45 | |
| UN 7444
(совмещен с BD 891)
| Лондон | Хитроу | 30.07 | 17:45 | |
| OS 603 | Вена | Швехат | 30.07 | 17:45 | |
| UN 7328
(совмещен с OS 603)
| Вена | Швехат | 30.07 | 17:45 | |
| LX 1326 | Цюрих | Клотен | 30.07 | 17:50 | |
| S7 160 | Киев | Борисполь | 30.07 | 17:55 | |
| S7 66 | Казань | Основной | 30.07 | 18:00 | |
| J2 880 | Гянджа | | 30.07 | 18:10 | |
| БГ 542 | Челябинск | Баландино | 30.07 | 18:10 | |
| ДТ 9669 | Астрахань | Нариманово | 30.07 | 18:10 | |
| S7 1166 | Волгоград | Гумрак | 30.07 | 18:10 | |
| ADZ402 | Афины | Элефтериос Веницелос | 30.07 | 18:15 | |
| LH 3186 | Франкфурт-На-Майне | | 30.07 | 18:20 | |
| Y7 7312 | Варна | | 30.07 | 18:25 | |
| ПО 9691
(грузовой рейс)
| Мюнхен | Франц Йозеф Штраусс | 30.07 | 18:30 | |
| S7 170 | Омск | Центральный | 30.07 | 18:30 | |
| ЛА 33 | Салехард | | 30.07 | 18:35 | |
| FV 183 | Санкт-Петербург | Пулково 1 | 30.07 | 18:40 | |
| СУ 2209
(совмещен с FV 183)
| Санкт-Петербург | Пулково 1 | 30.07 | 18:40 | |
| РФ 9718 | Кемерово | | 30.07 | 18:40 | |
| D2 27 | Череповец | | 30.07 | 18:45 | |
| GH 1024 | Сочи | Адлер | 30.07 | 18:50 | |
| S7 1024
(совмещен с GH 1024)
| Сочи | Адлер | 30.07 | 18:50 | |
| ИЖ 3303 | Ижевск | | 30.07 | 18:50 | |
| NN 422 | Ленкорань | | 30.07 | 18:50 | |
| UN 124 | Владивосток | Кневичи | 30.07 | 18:50 | |
| B2 1956 | Минск-2 | Национальный | 30.07 | 18:55 | |
| UN 6224
(совмещен с B2 1956)
| Минск-2 | Национальный | 30.07 | 18:55 | |
| S7 4956
(совмещен с B2 1956)
| Минск-2 | Национальный | 30.07 | 18:55 | |
| S7 906 | Ереван | Звартноц | 30.07 | 18:55 | |
| U6 266 | Екатеринбург | Кольцово | 30.07 | 18:55 | |
| QR 866 | Доха | Интернэшнл | 30.07 | 19:00 | |
| S7 158 | Кишинев | | 30.07 | 19:00 | |
| GH 166 | Симферополь | Центральный | 30.07 | 19:05 | |
| S7 166
(совмещен с GH 166)
| Симферополь | Центральный | 30.07 | 19:05 | |
| R2 732 | Оренбург | Центральный | 30.07 | 19:05 | |
| R2 732 | Оренбург | Центральный | 30.07 | 19:05 | |
| S7 182 | Новосибирск | Толмачево | 30.07 | 19:05 | |
| UN 392 | Тиват | | 30.07 | 19:05 | |
| БГ 555 | Пенза | Терновка | 30.07 | 19:10 | |
| S7 1124 | Анапа | Витязево | 30.07 | 19:10 | |
| LY 619 | Тель-Авив | Бен Гурион | 30.07 | 19:15 | |
| РЛ 224 | Нижний Новгород | Стригино | 30.07 | 19:15 | |
| U6 103 | Новосибирск | Толмачево | 30.07 | 19:20 | |
| UN 556 | Ираклион | Никос Казанцакис | 30.07 | 19:20 | |
| ЮТ 372 | Минеральные Воды | | 30.07 | 19:20 | |
| 6В 762 | Саратов | Центральный | 30.07 | 19:25 | |
| YQ 726 | Воронеж | Чертовицкое | 30.07 | 19:30 | |
| S7 922 | Варна | | 30.07 | 19:30 | |
| UN 444 | Лондон | Хитроу | 30.07 | 19:30 | |
| BD 2901
(совмещен с UN 444)
| Лондон | Хитроу | 30.07 | 19:30 | |
| S7 424 | Новый Уренгой | Ягельное | 30.07 | 19:35 | |
| Y7 7318 | Варна | | 30.07 | 19:35 | |
| UN 324 | Вена | Швехат | 30.07 | 19:45 | |
| OS 7071
(совмещен с UN 324)
| Вена | Швехат | 30.07 | 19:45 | |
| РЛ 292 | Псков | | 30.07 | 19:50 | |
| 3R 354 | Тиват | | 30.07 | 20:00 | |
| BA 874 | Лондон | Хитроу | 30.07 | 20:00 | |
| ДТ 9642 | Иваново | Южный | 30.07 | 20:00 | |
| РЛ 342
(совмещен с ДТ 9642)
| Иваново | Южный | 30.07 | 20:00 | |
| U8 516 | Ереван | Звартноц | 30.07 | 20:00 | |
| UN 310 | Берлин | Тегель | 30.07 | 20:00 | |